Conteúdo
preço do betume
Horário dos Emirados Árabes Unidos: sexta-feira, 29 de agosto de 2025, às 01h55min50s | Preço do betume em tempo real
Horário da Turquia: sexta-feira, 29 de agosto de 2025, 12h55min50s | Preço do betume em tempo real
TUDO EMBALADO PREÇOS DO BETUME VALOR FOB EM CONTENTOR DE 20 PÉS!
| Formato | Bulk | Tambor | Saco Jumbo | Tanque Flexi | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|
| Betume 60/70 | $350 | $380 | $370 | $360 | + 2.5% |
| Betume 80/100 | $350 | $380 | $370 | $360 | -1.2% |
| Betume VG30 | $352 | $382 | $372 | $362 | + 1.0% |
| Betume VG40 | $352 | $382 | $372 | $362 | -0.8% |
| Betume Oxidado 115/15 | $360 | $390 | $380 | $370 | + 0.5% |
| PMB 72-16 | $430 | $530 | $520 | $500 | + 1.5% |
| PMB 82-22 | $440 | $540 | $530 | $510 | + 1.8% |
| Corte MC30 | $470 | $570 | $560 | $550 | + 0.4% |
| Emulsão SS1 | $310 | $410 | $400 | $390 | + 0.3% |
Preços e panorama do mercado de betume em tempo real
Os preços do betume nesta página são atualizados em tempo real e apresentados na base FOB. Os preços podem variar dependendo do tipo e da qualidade do produto, da embalagem e das condições de mercado. Diferentes tipos de betume, como Gilsonita Os óleos 60/70, VG30, PMB e emulsões têm aplicações específicas na construção de estradas, asfalto e usos industriais. As flutuações diárias de preços são influenciadas por fatores globais, incluindo os preços do petróleo bruto, as taxas de câmbio e a demanda sazonal. Para obter informações sobre tendências de preços a longo prazo e análises de mercado, gráficos e dados históricos também estão disponíveis.
